营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 21,690,400.00 | - | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | - | 8,089,800.00 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 12,208,400.00 | - | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | - | 5,583,100.00 |
东方证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 9,161,900.00 | - | 国泰君安证券股份有限公司郴州国庆北路证券营业部 | - | 5,202,600.00 |
中信建投证券股份有限公司天津滨海新区展望路证券营业部 | 6,788,200.00 | - | 申万宏源西部证券有限公司益阳康富南路证券营业部 | - | 3,946,100.00 |
中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | 6,601,500.00 | - | 川财证券有限责任公司成都中新街证券营业部 | - | 3,674,400.00 |
Tags: