营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 11,906,000.00 | - | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | - | 20,647,200.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 7,601,200.00 | - | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | - | 17,128,600.00 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 5,912,800.00 | - | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | - | 11,979,700.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5,522,500.00 | - | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | - | 7,121,500.00 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 5,314,000.00 | - | 华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部 | - | 5,953,400.00 |
Tags: