营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
国盛证券有限责任公司瑞昌赤乌东路证券营业部 | 6,135,400.00 | - | 机构专用1 | - | 209,400.00 |
甬兴证券有限公司宁波中山西路证券营业部 | 28,600.00 | - | 机构专用2 | - | 167,500.00 |
- | - | - | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | - | 130,500.00 |
- | - | - | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | - | 103,000.00 |
- | - | - | 机构专用3 | - | 62,800.00 |
Tags: