营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
新时代证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 | 17,596,500.00 | - | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | - | 21,315,200.00 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 15,843,800.00 | - | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | - | 19,175,100.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 15,795,300.00 | - | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | - | 18,265,200.00 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 12,489,500.00 | - | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | - | 17,851,300.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 10,415,000.00 | - | 新时代证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 | - | 16,469,200.00 |
Tags: